ORDEN . | Mandil M | SPC SPC | DIAS Días | MOTIVO Motivo | ENTRENADOR Entrenador |
---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | TRUE GHAAR | 0 | Retirado por pista | TOURNOUD OMAR P. |
6 | TRANS LUCK | 15 | Retiro veterinario | CABRERA ROGELIO E. | |
2° | 3 | ANIMATE LU | 15 | Retiro veterinario | GUTIERREZ MONICA B. |
7 | FOREST GAM | 0 | Retirado por pista | BENESPERI HUMBERTO J. | |
3° | 2 | BAILEMOS MASK | 0 | Retiro automático | BELLIER CLAUDIA L. |
4° | 1 | LEAR BLUE | 0 | Retirado por pista | BENESPERI HUMBERTO J. |
7° | 6 | RE FINO | 0 | Retiro automático | XX |
8° | 5 | VERNI OFF RISK | 0 | Retirado por pista | FRAVEGA OSCAR F. |
9° | 8 | BRUJO PAT | 15 | Retiro veterinario | CALVO ELSA V. |
10° | 2 | TIRRENI | 15 | Retiro veterinario | ALVAREZ SIMAR A. |
11 | THE JORDAN | 15 | Retiro veterinario | BARBIERI ANGEL E. | |
13 | EL DELINEADO | 15 | Retiro veterinario | CASSANO MARCELA R. | |
11° | 1 | RAYO CATCH | 0 | Retirado por pista | GIAMMATOLO NORBERTO O. |
5 | ALFONSO PIN | 0 | Retirado por pista | IBARRA RICARDO D. | |
8 | CURSI MAN | 0 | Retirado por pista | LABANCA OMAR F. | |
Total: 15 |