ORDEN . | Mandil M | SPC SPC | DIAS Días | MOTIVO Motivo | ENTRENADOR Entrenador |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | SOY LA PANTERA | 15 | Retiro veterinario | SERENO GUSTAVO A. |
4° | 2 | NORDIKO | 15 | Retiro veterinario | LOPEZ MARCELO R. |
6° | 2 | BELLA AMANECIDA | 0 | Sin trámite | PONCE RUBEN A. |
7° | 1 | PASO DE LARGO | 0 | Por cambio de fecha | FUMERO RODRIGUEZ DIEGO J. |
11 | DON TALANTE | 0 | Sin trámite | ARIAS DANIEL H. | |
12 | LUCA CHANGRETTA | 0 | Por cambio de fecha | GERHART MIGUEL A. | |
9° | 1 | MARKER PALMER | 15 | Retiro veterinario | AFONSO DAVID N. |
9 | VICTORIOSO GALIL | 0 | Libreta sanitaria vencida | MORENO RUBEN O. | |
10° | 5 | ANGIOLOMANIA | 15 | Retiro optativo | BONACHINA ADRIAN O. |
11° | 4 | BRUZOLA | 15 | Retiro optativo | LOPEZ ALBERTO L. |
5 | REINA VIKINGA | 0 | Por venta | MAYANSKY NEER JORGE A. | |
15 | GREAT ROYAL | 15 | Retiro veterinario | CERUTTI LUCIANO R. | |
16 | LIBRE DE WEET | 0 | Sin trámite | MIHURA OSCAR E. | |
12° | 10 | GLOBAL KEATON | 15 | Retiro veterinario | CAVALLARO ORLANDO R. |
13° | 2 | EMIRATOS | 15 | Retiro veterinario | CASTIÑEIRA OSCAR R. |
7 | COMENDATORE SKY | 15 | Problemas de transporte | SERJEN ROBERTO J. | |
Total: 16 |