| 800 a 1300 | 1400 a 1700 | 2000 y más | |
|---|---|---|---|
| 2 AÑOS | |||
| Perdedores | 5.470.000 | 5.800.000 | |
| Ganadores | 5.800.000 | 6.140.000 | |
| Especial | 6.810.000 | 7.510.000 | |
| 3 AÑOS | |||
| Perdedores | 4.840.000 | 5.460.000 | 5.800.000 |
| Ganadores | 5.470.000 | 5.800.000 | 6.490.000 |
| Ganadores de 2 y más | 5.800.000 | 6.140.000 | 6.810.000 |
| Especial | 6.810.000 | 7.510.000 | 8.200.000 |
| 4 AÑOS | |||
| Perdedores | 3.410.000 | 4.080.000 | 4.760.000 |
| Ganadores | 4.110.000 | 4.440.000 | 5.130.000 |
| Ganadores de 2 y más | 4.440.000 | 4.810.000 | 5.460.000 |
| Especial | 5.800.000 | 6.140.000 | 6.810.000 |
| 5 AÑOS | |||
| Perdedores | 2.400.000 | 2.610.000 | 2.900.000 |
| Ganadores | 2.740.000 | 3.070.000 | 3.410.000 |
| Ganadores de 3 y más | 3.070.000 | 3.410.000 | 3.750.000 |
| Especial | 3.250.000 | 4.440.000 | 4.810.000 |
| 6 AÑOS | |||
| Ganadores | 2.540.000 | 2.740.000 | 3.070.000 |
| Ganadores de 3 y más | 2.880.000 | 3.070.000 | 3.410.000 |
| HANDICAPS | |||
| 3 años y más edad | 6.140.000 | 6.460.000 | 6.810.000 |
| 4 años y más edad | 5.800.000 | 6.140.000 | 6.490.000 |
| 5 años y más edad | 4.390.000 | 5.130.000 | 5.460.000 |
| CLASICOS | |||
| Clásico (NG) | 6.810.000 | 7.170.000 | 7.510.000 |
| Clásico 2 años (NG) - Productos | 7.510.000 | 7.840.000 | |
| Listados | 7.840.000 | 8.550.000 | 8.870.000 |
| Grupo III | 8.750.000 | 9.210.000 | 10.240.000 |
| Grupo II | 10.240.000 | 10.560.000 | 11.610.000 |
|
DISTRIBUCION DE PREMIOS 100% al 1ro. - 40% al 2do. - 20% al 3ro. - 14% al 4to. - 10% al 5to. - 6% al 6to. |
|||