800 a 1300 | 1400 a 1700 | 2000 y más | |
---|---|---|---|
2 AÑOS | |||
Perdedores | 4.110.000 | 4.355.000 | |
Ganadores | 4.355.000 | 4.605.000 | |
Especial | 5.120.000 | 5.645.000 | |
3 AÑOS | |||
Perdedores | 3.635.000 | 4.100.000 | 4.355.000 |
Ganadores | 4.110.000 | 4.355.000 | 4.875.000 |
Ganadores de 2 y más | 4.355.000 | 4.605.000 | 5.120.000 |
Especial | 5.120.000 | 5.645.000 | 6.155.000 |
4 AÑOS | |||
Perdedores | 2.560.000 | 3.065.000 | 3.585.000 |
Ganadores | 3.090.000 | 3.340.000 | 3.850.000 |
Ganadores de 2 y más | 3.340.000 | 3.605.000 | 4.100.000 |
Especial | 4.355.000 | 4.605.000 | 5.120.000 |
5 AÑOS | |||
Perdedores | 1.800.000 | 1.955.000 | 2.185.000 |
Ganadores | 2.050.000 | 2.305.000 | 2.560.000 |
Ganadores de 3 y más | 2.305.000 | 2.560.000 | 2.815.000 |
Especial | 2.435.000 | 3.340.000 | 3.605.000 |
6 AÑOS | |||
Ganadores | 1.910.000 | 2.050.000 | 2.305.000 |
Ganadores de 3 y más | 2.160.000 | 2.305.000 | 2.560.000 |
HANDICAPS | |||
3 años y más edad | 4.605.000 | 4.855.000 | 5.120.000 |
4 años y más edad | 4.355.000 | 4.605.000 | 4.875.000 |
5 años y más edad | 3.300.000 | 3.850.000 | 4.100.000 |
CLASICOS | |||
Clásico (NG) | 5.120.000 | 5.390.000 | 5.645.000 |
Clásico 2 años (NG) - Productos | 5.645.000 | 5.890.000 | |
Listados | 5.890.000 | 6.415.000 | 6.665.000 |
Grupo III | 6.575.000 | 6.915.000 | 7.695.000 |
Grupo II | 7.695.000 | 7.940.000 | 8.720.000 |
DISTRIBUCION DE PREMIOS 100% al 1ro. - 40% al 2do. - 20% al 3ro. - 14% al 4to. - 10% al 5to. - 6% al 6to. |