| 800 a 1300 | 1400 a 1700 | 2000 y más | |
|---|---|---|---|
| 3 AÑOS | |||
| Perdedores | 4.400.000 | 4.960.000 | 5.270.000 |
| Ganadores | 4.970.000 | 5.270.000 | 5.900.000 |
| Ganadores de 2 y más | 5.270.000 | 5.580.000 | 6.190.000 |
| Especial | 6.190.000 | 6.830.000 | 7.450.000 |
| 4 AÑOS | |||
| Perdedores | 3.100.000 | 3.710.000 | 4.330.000 |
| Ganadores | 3.740.000 | 4.040.000 | 4.660.000 |
| Ganadores de 2 y más | 4.040.000 | 4.370.000 | 4.960.000 |
| Especial | 5.270.000 | 5.580.000 | 6.190.000 |
| 5 AÑOS | |||
| Perdedores | 2.180.000 | 2.370.000 | 2.640.000 |
| Ganadores | 2.490.000 | 2.790.000 | 3.100.000 |
| Ganadores de 3 y más | 2.790.000 | 3.100.000 | 3.410.000 |
| Especial | 2.950.000 | 4.040.000 | 4.370.000 |
| 6 AÑOS | |||
| Ganadores | 2.310.000 | 2.490.000 | 2.790.000 |
| Ganadores de 3 y más | 2.620.000 | 2.790.000 | 3.100.000 |
| HANDICAPS | |||
| 3 años y más edad | 5.580.000 | 5.870.000 | 6.190.000 |
| 4 años y más edad | 5.270.000 | 5.580.000 | 5.900.000 |
| 5 años y más edad | 3.990.000 | 4.660.000 | 4.960.000 |
| CLASICOS | |||
| Clásico (NG) | 6.190.000 | 6.520.000 | 6.830.000 |
| Clásico (NG) - Productos | 6.830.000 | 7.130.000 | |
| Listados | 7.130.000 | 7.770.000 | 8.060.000 |
| Grupo III | 7.950.000 | 8.370.000 | 9.310.000 |
| Grupo II | 9.310.000 | 9.600.000 | 10.550.000 |
|
DISTRIBUCION DE PREMIOS 100% al 1ro. - 40% al 2do. - 20% al 3ro. - 14% al 4to. - 10% al 5to. - 6% al 6to. |
|||