800 a 1300 | 1400 a 1700 | 2000 y más | |
---|---|---|---|
3 AÑOS | |||
Perdedores | 4.000.000 | 4.510.000 | 4.790.000 |
Ganadores | 4.520.000 | 4.790.000 | 5.360.000 |
Ganadores de 2 y más | 4.790.000 | 5.070.000 | 5.630.000 |
Especial | 5.630.000 | 6.210.000 | 6.770.000 |
4 AÑOS | |||
Perdedores | 2.820.000 | 3.370.000 | 3.940.000 |
Ganadores | 3.400.000 | 3.670.000 | 4.240.000 |
Ganadores de 2 y más | 3.670.000 | 3.970.000 | 4.510.000 |
Especial | 4.790.000 | 5.070.000 | 5.630.000 |
5 AÑOS | |||
Perdedores | 1.980.000 | 2.150.000 | 2.400.000 |
Ganadores | 2.260.000 | 2.540.000 | 2.820.000 |
Ganadores de 3 y más | 2.540.000 | 2.820.000 | 3.100.000 |
Especial | 2.680.000 | 3.670.000 | 3.970.000 |
6 AÑOS | |||
Ganadores | 2.100.000 | 2.260.000 | 2.540.000 |
Ganadores de 3 y más | 2.380.000 | 2.540.000 | 2.820.000 |
HANDICAPS | |||
3 años y más edad | 5.070.000 | 5.340.000 | 5.630.000 |
4 años y más edad | 4.790.000 | 5.070.000 | 5.360.000 |
5 años y más edad | 3.630.000 | 4.240.000 | 4.510.000 |
CLASICOS | |||
Clásico (NG) | 5.630.000 | 5.930.000 | 6.210.000 |
Clásico 2 años (NG) - Productos | 6.210.000 | 6.480.000 | |
Listados | 6.480.000 | 7.060.000 | 7.330.000 |
Grupo III | 7.230.000 | 7.610.000 | 8.460.000 |
Grupo II | 8.460.000 | 8.730.000 | 9.590.000 |
DISTRIBUCION DE PREMIOS 100% al 1ro. - 40% al 2do. - 20% al 3ro. - 14% al 4to. - 10% al 5to. - 6% al 6to. |