800 a 1300 | 1400 a 1700 | 2000 y más | |
---|---|---|---|
2 AÑOS | |||
Perdedores | 3.735.000 | 3.960.000 | |
Ganadores | 3.960.000 | 4.185.000 | |
Especial | 4.655.000 | 5.130.000 | |
3 AÑOS | |||
Perdedores | 3.305.000 | 3.725.000 | 3.960.000 |
Ganadores | 3.735.000 | 3.960.000 | 4.430.000 |
Ganadores de 2 y más | 3.960.000 | 4.185.000 | 4.655.000 |
Especial | 4.655.000 | 5.130.000 | 5.595.000 |
4 AÑOS | |||
Perdedores | 2.325.000 | 2.785.000 | 3.260.000 |
Ganadores | 2.810.000 | 3.035.000 | 3.500.000 |
Ganadores de 2 y más | 3.035.000 | 3.275.000 | 3.725.000 |
Especial | 3.960.000 | 4.185.000 | 4.655.000 |
5 AÑOS | |||
Perdedores | 1.635.000 | 1.775.000 | 1.985.000 |
Ganadores | 1.865.000 | 2.095.000 | 2.325.000 |
Ganadores de 3 y más | 2.095.000 | 2.325.000 | 2.560.000 |
Especial | 2.215.000 | 3.035.000 | 3.275.000 |
6 AÑOS | |||
Ganadores | 1.735.000 | 1.865.000 | 2.095.000 |
Ganadores de 3 y más | 1.965.000 | 2.095.000 | 2.325.000 |
HANDICAPS | |||
3 años y más edad | 4.185.000 | 4.415.000 | 4.655.000 |
4 años y más edad | 3.960.000 | 4.185.000 | 4.430.000 |
5 años y más edad | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.725.000 |
CLASICOS | |||
Clásico (NG) | 4.655.000 | 4.900.000 | 5.130.000 |
Clásico 2 años (NG) - Productos | 5.130.000 | 5.355.000 | |
Listados | 5.355.000 | 5.830.000 | 6.060.000 |
Grupo III | 5.975.000 | 6.285.000 | 6.995.000 |
Grupo II | 6.995.000 | 7.220.000 | 7.925.000 |
DISTRIBUCION DE PREMIOS 100% al 1ro. - 40% al 2do. - 20% al 3ro. - 14% al 4to. - 10% al 5to. - 6% al 6to. |