| 800 a 1300 | 1400 a 1700 | 2000 y más | |
|---|---|---|---|
| 2 AÑOS | |||
| Perdedores | 6.020.000 | 6.380.000 | |
| Ganadores | 6.380.000 | 6.750.000 | |
| Especial | 7.490.000 | 8.260.000 | |
| 3 AÑOS | |||
| Perdedores | 5.320.000 | 6.010.000 | 6.380.000 |
| Ganadores | 6.020.000 | 6.380.000 | 7.140.000 |
| Ganadores de 2 y más | 6.380.000 | 6.750.000 | 7.490.000 |
| Especial | 7.490.000 | 8.260.000 | 9.020.000 |
| 4 AÑOS | |||
| Perdedores | 3.750.000 | 4.490.000 | 5.240.000 |
| Ganadores | 4.520.000 | 4.880.000 | 5.640.000 |
| Ganadores de 2 y más | 4.880.000 | 5.290.000 | 6.010.000 |
| Especial | 6.380.000 | 6.750.000 | 7.490.000 |
| 5 AÑOS | |||
| Perdedores | 2.640.000 | 2.870.000 | 3.190.000 |
| Ganadores | 3.010.000 | 3.380.000 | 3.750.000 |
| Ganadores de 3 y más | 3.380.000 | 3.750.000 | 4.130.000 |
| Especial | 3.580.000 | 4.880.000 | 5.290.000 |
| 6 AÑOS | |||
| Ganadores | 2.790.000 | 3.010.000 | 3.380.000 |
| Ganadores de 3 y más | 3.170.000 | 3.380.000 | 3.750.000 |
| HANDICAPS | |||
| 3 años y más edad | 6.750.000 | 7.110.000 | 7.490.000 |
| 4 años y más edad | 6.380.000 | 6.750.000 | 7.140.000 |
| 5 años y más edad | 4.830.000 | 5.640.000 | 6.010.000 |
| CLASICOS | |||
| Clásico (NG) | 7.490.000 | 7.890.000 | 8.260.000 |
| Clásico 2 años (NG) - Productos | 8.260.000 | 8.620.000 | |
| Listados | 8.620.000 | 9.410.000 | 9.760.000 |
| Grupo III | 9.630.000 | 10.130.000 | 11.260.000 |
| Grupo II | 11.260.000 | 11.620.000 | 12.770.000 |
|
DISTRIBUCION DE PREMIOS 100% al 1ro. - 40% al 2do. - 20% al 3ro. 14% al 4to. - 10% al 5to. - 6% al 6to. |
|||